Время ↓
00:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
01:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
02:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
03:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
04:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
05:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
06:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
07:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
08:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
09:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
10:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
11:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
12:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
13:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
14:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
15:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
16:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
17:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
18:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
19:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
20:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
21:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
22:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
23:00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
скрыть ↑
WebCam22
Кадр с камеры 28 ноября 2016 года
Архив за 28 ноября 2016 года
Температура за месяц Ноябрь 2016 года
Ветер, влажность, давление за месяц Ноябрь 2016 года
* Постоянная запись видеопотока не ведется, архив видео отсутствует, ...все сохраненные кадры доступны здесь (с марта 2011 года: Квартал 1051, 22:63:030408:50, в кадре: Павловский тракт 213а (ТП 1042), 215, 219 (стройка школы на 775 мест), 221, 225, 225б, 235 (Детский сад №270), 237; Малахова 134а к2 (ЖК Рубин), 138; Взлётная 3; Гридасова 5 (Трамвайное депо №3);), все сохраненные видео и онлайн трансляции с камеры находятся по ссылкам выше на YouTube и Яндекс Диске.
Если вы считаете что видеоархив очень нужен и готовы быть его спонсором или владеете лучшим местом для установки камеры, хотите и можете его предоставить, напишите об этом, ссылка на емайл ниже.
Веб-Камера Барнаул © 2006 — 2023 Андрей Юдаков